| 學院 | 受評單位 | 本校自辦品保評鑑結果 | 高等教育評鑑中心認定結果 (110/6月公告) |
| 資訊學院 | 資訊管理學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 |
| 資訊傳播工程學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 資訊工程學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 電腦與通訊工程學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 電子工程學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 傳播學院 | 廣播電視學系 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 |
| 新聞學系 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 廣告暨策略行銷學系 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 新媒體暨傳播管理學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 法律學院 | 法律學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 |
| 財金法律學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 觀光學院 | 觀光事業學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 |
| 休閒遊憩管理學系 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 餐旅管理學系 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 教育暨應用語文學院 | 應用中國文學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 |
| 應用英語學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 應用日語學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 華語文教學學系 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 教育研究所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 設計學院 | 商業設計學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 |
| 商品設計學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 數位媒體設計學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 都市規劃與防災學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 建築學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 動漫文創設計學士學位學程 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 社會科學院 | 公共事務學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 |
| 諮商與工商心理學系 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 犯罪防治學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 健康學院 | 生物科技學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 |
| 醫療資訊與管理學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 生物醫學工程學系 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 金融科技學院 | 經濟與金融學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 |
| 應用統計與資料科學學系/所 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 金融科技應用學士/碩士學位學程 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 國際學院 | 國際事務與外交學士學位學程 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 |
| 國際企業與貿易學士學位學程 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 新聞與大眾傳播學士學位學程 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 時尚與創新管理學士學位學程 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 旅遊與觀光學士學位學程 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 | |
| 資訊科技應用與管理學士學位學程 | 通過-效期6年 | 通過-效期6年 |
